Reports Dashboard
Comprehensive business analytics and reporting
Report Filters
Total Revenue
₹45,28,500
+22.4%
Total Bookings
7,842
+18.6%
Avg. Booking Value
₹577
+3.2%
Cancellation Rate
4.2%
-1.1%
Revenue Trends
Booking Analysis
Monthly Report Summary
| Month | Bookings | Completed | Cancelled | Revenue | Avg. Value | New Customers | Fleet Utilization |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 758 | 700 | 58 | ₹5,10,000 | ₹672 | 245 | 78% |
| Aug 2026 | 692 | 640 | 52 | ₹4,65,000 | ₹672 | 210 | 75% |
| Jul 2026 | 710 | 662 | 48 | ₹4,25,000 | ₹598 | 198 | 73% |
| Jun 2026 | 620 | 578 | 42 | ₹3,80,000 | ₹613 | 175 | 68% |
| May 2026 | 580 | 525 | 55 | ₹3,45,000 | ₹595 | 168 | 65% |
| Apr 2026 | 510 | 460 | 50 | ₹2,98,000 | ₹584 | 152 | 60% |
Top Vehicles
Honda Activa 6G
JH01 AB 1234
JH01 AB 1234
142
bookings
bookings
TVS Jupiter
JH01 CD 5678
JH01 CD 5678
128
bookings
bookings
Royal Enfield Classic 350
JH01 EF 9012
JH01 EF 9012
98
bookings
bookings
Top Pickup Points
Ranchi Station Hub
1,245 pickups
Main Road Hub
986 pickups
Lalpur Chowk
842 pickups
Top Customers
Vikash Gupta
₹45,600 spent
Rahul Kumar
₹32,400 spent
Priya Sharma
₹24,800 spent